国产极品粉嫩馒头一线天av_午夜精品一区二区三区在线视_未满十八18禁止免费无码网站_国产精品丝袜久久久久久不卡_67194熟妇在线观看线路1

產(chǎn)品展示
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 二極管 > 瞬態(tài)抑制二極管

產(chǎn)品展示

Style Name Type PPP(W) VBR(V) IT(mA) IR@VRWM(uA) VRWM(V) IPP(A) VC@IPP(V) Package DataSheet
Min Max
SMAJ300CA Bi 400 335 371 1 1 300 0.82 486 SMA
SMAJ350A Uni 400 391 432 1 1 350 0.71 567 SMA
SMAJ350CA Bi 400 391 432 1 1 350 0.71 567 SMA
SMAJ400A Uni 400 447 494 1 1 400 0.62 648 SMA
SMAJ400CA Bi 400 447 494 1 1 400 0.62 648 SMA
SMAJ440A Uni 400 492 543 1 1 440 0.5600000000000001 713 SMA
SMAJ440CA Bi 400 492 543 1 1 440 0.5600000000000001 713 SMA
P4SMA6.8A Uni 400 6.46 7.14 10 1000 5.8 38.1 10.5 SMA
P4SMA6.8CA Bi 400 6.46 7.14 10 1000 5.8 38.1 10.5 SMA
P4SMA7.5A Uni 400 7.13 7.88 10 500 6.4 35.4 11.3 SMA
P4SMA7.5CA Bi 400 7.13 7.88 10 500 6.4 35.4 11.3 SMA
P4SMA8.2A Uni 400 7.79 8.61 10 200 7 33.06 12.1 SMA
P4SMA8.2CA Bi 400 7.79 8.61 10 200 7 33.06 12.1 SMA
P4SMA9.1A Uni 400 8.65 9.56 1 50 7.8 29.85 13.4 SMA
P4SMA9.1CA Bi 400 8.65 9.56 1 50 7.8 29.85 13.4 SMA
P4SMA10A Uni 400 9.5 10.5 1 10 8.6 27.59 14.5 SMA
P4SMA10CA Bi 400 9.5 10.5 1 10 8.6 27.59 14.5 SMA
P4SMA11A Uni 400 10.45 11.55 1 5 9.4 25.64 15.6 SMA
P4SMA11CA Bi 400 10.45 11.55 1 5 9.4 25.64 15.6 SMA
P4SMA12A Uni 400 11.4 12.6 1 5 10.2 23.95 16.7 SMA
在線咨詢
電話咨詢
微信咨詢
返回頂部